GLI ELETTORI DI CAPRARICA DI LECCE |
ELETTORI | | VOTANTI |
| | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
SEZ. 1 | 346 | 417 | 763 | | SEZ. 1 | 248 | 285 | 533 |
SEZ. 2 | 355 | 419 | 774 | | SEZ. 2 | 275 | 301 | 576 |
SEZ. 3 | 397 | 407 | 803 | | SEZ. 3 | 292 | 283 | 575 |
| | | Totale | 2340 | | | | Totale | 1684 |
| | SEZ. 1 | SEZ. 2 | SEZ. 3 | TOTALE |
| CAND. PRESIDENTE: LOREDANA CAPONE | 7 | 14 | 6 | 27 |
| 1 - democratici e Riformisti | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2 - Rifondazione Comunisti Italiani | 4 | 13 | 13 | 30 |
| 3 - Partito Socialista | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 4 - Di Pietro Italia dei Valori | 20 | 14 | 12 | 46 |
| 5 - Sinistra per il Salento | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 6 - Salento c'è Loredana Capone Presidente | 68 | 51 | 49 | 168 |
| 7 - Giovanni Pellegrino per il Salento | 17 | 6 | 12 | 35 |
| 8 - Partito Democratico | 40 | 41 | 56 | 137 |
| TOTALE LOREDANA CAPONE | | | | 501 |
| | | | | |
| CAND. PRESIDENTE: ADRIANA POLI BORTONE | 11 | 14 | 9 | 34 |
| 1 - Verso il Patito della Nazione | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 2 - Salento in Movimento | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3 - Casini Unione di Centro | 10 | 33 | 20 | 63 |
| 4 - Cento Città Adriana Presidente | 10 | 15 | 12 | 37 |
| 5 - Io Sud Adriana Poli Bortone | 23 | 33 | 35 | 91 |
| 6 - Movimento Sociale Destra Italiana | 7 | 3 | 3 | 13 |
| TOTALE ADRIANA POLI BORTONE | | | | 272 |
| | | | | |
| CAND. PRESIDENTE: ANTONIO MARIA GABELLONE | 5 | 8 | 1 | 14 |
1 - Progetto Provincia | 74 | 97 | 110 | 281 |
2 - La Puglia Prima di Tutto | 21 | 13 | 17 | 51 |
3 - Salento Tricolore | 67 | 68 | 81 | 216 |
4 - Patto per il Salento | 7 | 16 | 16 | 39 |
5 - Udeur Popolari | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 - Azzurro Popolare | 8 | 3 | 1 | 12 |
7 - Insieme per il Salento | 15 | 5 | 2 | 22 |
8 - il Popolo della Libertà | 46 | 47 | 56 | 149 |
9 - Salento Libero Regione | 5 | 4 | 3 | 12 |
| TOTALE ANTONIO MARIA GABELLONE | | | | 801 |
| | | | |
| votanti | 533 | 576 | 575 | 1684 |
| schede bianche | 20 | 27 | 15 | 62 |
| schede nulle | 18 | 16 | 14 | 48 |
| schede contestate | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO 2009
ELETTORI | | VOTANTI |
| | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | | | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
SEZ. 1 | 346 | 417 | 763 | | SEZ. 1 | 176 | 187 | 363 |
SEZ. 2 | 355 | 419 | 774 | | SEZ. 2 | 182 | 182 | 364 |
SEZ. 3 | 397 | 407 | 803 | | SEZ. 3 | 205 | 187 | 392 |
| | | Totale | 2340 | | | | Totale | 1119 |
| | SEZ. 1 | SEZ. 2 | SEZ. 3 | TOTALE |
| CAND. PRESIDENTE: LOREDANA CAPONE | 180 | 187 | 162 | 529 |
| | | | | |
| CAND. PRESIDENTE: ANTONIO MARIA GABELLONE | 164 | 190 | 185 | 539 |
| | | | |
| votanti | 363 | 364 | 392 | 1119 |
| schede bianche | 13 | 9 | 10 | 32 |
| schede nulle | 6 | 6 | 7 | 19 |
| schede contestate | 0 | 0 | 0 | 0 |